U.S. Futures Market Holidays — CME Globex & ICE U.S.
Reference overview for U.S. exchange holidays that typically impact electronic trading on CME Globex (CBOT/NYMEX/COMEX) and ICE Futures U.S.. Exact hours vary by product (early close / delayed reopen). Always verify on the official exchange pages before trading.
How to use this page
- Closed = kein Handel für die meisten Produkte; Modified = geänderte Zeiten / Early Close / spätere Wiedereröffnung.
- Produkt-spezifische Abweichungen sind üblich (Equities, Rates, FX, Energy, Metals, Ags).
- Zeiten sind U.S. lokal; für CET/CEST ggf. umrechnen.
CME Globex (CBOT / NYMEX / COMEX)
Applies to electronic trading; floor sessions können abweichen.
2025 — CME Globex Holiday Reference
| Date (U.S.) | Holiday | Globex Status |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 2025 | New Year’s Day | Closed / Modified |
| Mon, Jan 20, 2025 | Martin Luther King Jr. Day | Modified |
| Mon, Feb 17, 2025 | Presidents’ Day | Modified |
| Fri, Apr 18, 2025 | Good Friday | Closed (most futures) |
| Mon, May 26, 2025 | Memorial Day | Modified |
| Thu, Jun 19, 2025 | Juneteenth National Independence Day | Closed / Modified |
| Fri, Jul 4, 2025 | Independence Day | Closed / Modified |
| Mon, Sep 1, 2025 | Labor Day | Modified |
| Thu, Nov 27, 2025 | Thanksgiving Day | Closed / Modified |
| Thu, Dec 25, 2025 | Christmas Day | Closed / Modified |
Official reference: CME — Trading Hours & Holiday Schedules (per-holiday PDFs mit exakten Zeiten).
2026 — CME Globex Holiday Reference
| Date (U.S.) | Holiday | Globex Status |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1, 2026 | New Year’s Day | Closed / Modified |
| Mon, Jan 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day | Modified |
| Mon, Feb 16, 2026 | Presidents’ Day | Modified |
| Fri, Apr 3, 2026 | Good Friday | Closed (most futures) |
| Mon, May 25, 2026 | Memorial Day | Modified |
| Fri, Jun 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day | Closed / Modified |
| Fri, Jul 3, 2026 | Independence Day (Observed) | Modified / Early changes likely |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day | Modified |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Day | Closed / Modified |
| Fri, Dec 25, 2026 | Christmas Day | Closed / Modified |
CME veröffentlicht je Feiertag/Jahr detaillierte Tabellen (Globex Pre-Open/Close, Early Closes etc.) auf der oben verlinkten Seite.
ICE Futures U.S. (Softs & Ags)
Für z. B. Sugar, Coffee, Cocoa, Cotton. Konkrete Stunden je Kontrakt prüfen.
2025 — ICE Futures U.S. Holiday Reference
| Date (U.S.) | Holiday | Status |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 2025 | New Year’s Day | Closed |
| Mon, Jan 20, 2025 | Martin Luther King Jr. Day | Closed / Modified |
| Mon, Feb 17, 2025 | Presidents’ Day | Closed / Modified |
| Fri, Apr 18, 2025 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 26, 2025 | Memorial Day | Closed / Modified |
| Thu, Jun 19, 2025 | Juneteenth National Independence Day | Closed / Modified |
| Fri, Jul 4, 2025 | Independence Day | Closed |
| Mon, Sep 1, 2025 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 27, 2025 | Thanksgiving Day | Closed |
| Thu, Dec 25, 2025 | Christmas Day | Closed |
Official reference: ICE — Holiday Hours (produkt- & sessionsspezifisch).
2026 — ICE Futures U.S. Holiday Reference
| Date (U.S.) | Holiday | Status |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1, 2026 | New Year’s Day | Closed |
| Mon, Jan 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day | Closed / Modified |
| Mon, Feb 16, 2026 | Presidents’ Day | Closed / Modified |
| Fri, Apr 3, 2026 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 25, 2026 | Memorial Day | Closed / Modified |
| Fri, Jun 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day | Closed / Modified |
| Fri, Jul 3, 2026 | Independence Day (Observed) | Closed / Modified |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Day | Closed |
| Fri, Dec 25, 2026 | Christmas Day | Closed |
ICE veröffentlicht pro Produktgruppe detailierte Bulletins (Early Close/Session-Anpassungen) auf der Holiday-Seite.